Breitband100W endverstärker 1500 1700MHz DC 24V
Spezifikation | Anmerkung | |
Arbeitsfrequenz | 1500-1700MHz | |
Energie | dBm ≥50 (CW) | |
Tx-Gewinn | 50 ± 1 (DB) | |
Gewinn-Flachheit | 2,0 (DB) | Spitzen-Spitzen über Freq-Band |
In/Out VSWR | Kleiner als 1.5:1 | |
Produkteinführungs-Leistungsaufnahme |
Min. 0 (dBm) |
|
Ermöglichen Sie Steuerung (AN/AUS) |
AUF: Niedrig (geerdet) WEG: Hochrangig (1.5V) oder N.C. |
|
Größe (DxWxH) | 1950x150x20 (Millimeter) | |
In/Out Commector | SMA-Frau | |
Ertrag | Geschützt gegen hohes VSWR | |
Oerations-Temp. | -25 | +60 (°C) | |
Energie Supply& Antriebssteuerung |
+24V | Durchdringender Kondensator |
Boden | Erdung des Postens | |
AN/AUS | Durchdringender Kondensator |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung